げんき館 | ○:げんき館の施設を利用 ★:げんき館以外の施設を利用 |
主催 | 運動サポート部会 栄養サポート部会 子どもサポート部会 市民交流部会 保健サポート部会 その他 . |
※予定は変更される場合がございます。予めご確認のうえご参加ください。
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12/01(金) | 09:20〜11:50 | [修正] ウオーキング教室2A | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||
![]() | ![]() | 12/02(土) | |||||||
![]() | ![]() | 12/03(日) | |||||||
![]() | ![]() | 12/04(月) | |||||||
![]() | ![]() | 12/05(火) | |||||||
![]() | ![]() | 12/06(水) | |||||||
![]() | ![]() | 12/07(木) | |||||||
![]() | ![]() | 12/08(金) | 09:20〜11:50 | [修正] ウオーキング教室2B | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||
![]() | ![]() | 12/09(土) | 10:00〜13:00 | [修正] テーマ別料理教室E | 親子(小学生) | 800円/1人 | ○ | ||
![]() | ![]() | 12/10(日) | 09:00〜09:00 | [修正] テーマ別料理教室➆ | 親子(小学生) | 800円/1人 | ○ | ||
![]() | ![]() | 12/11(月) | |||||||
![]() | ![]() | 12/12(火) | |||||||
![]() | ![]() | 12/13(水) | |||||||
![]() | ![]() | 12/14(木) | |||||||
![]() | ![]() | 12/15(金) | 09:20〜11:50 | [修正] ウオーキング教室2C | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||
![]() | ![]() | 12/16(土) | |||||||
![]() | ![]() | 12/17(日) | |||||||
![]() | ![]() | 12/18(月) | |||||||
![]() | ![]() | 12/19(火) | |||||||
![]() | ![]() | 12/20(水) | |||||||
![]() | ![]() | 12/21(木) | |||||||
![]() | ![]() | 12/22(金) | 09:20〜11:50 | [修正] ウオーキング教室2D | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||
![]() | ![]() | 12/23(土) | |||||||
![]() | ![]() | 12/24(日) | |||||||
![]() | ![]() | 12/25(月) | |||||||
![]() | ![]() | 12/26(火) | |||||||
![]() | ![]() | 12/27(水) | |||||||
![]() | ![]() | 12/28(木) | |||||||
![]() | ![]() | 12/29(金) | |||||||
![]() | ![]() | 12/30(土) | |||||||
![]() | ![]() | 12/31(日) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 01/01(月) | |||||||
![]() | ![]() | 01/02(火) | |||||||
![]() | ![]() | 01/03(水) | |||||||
![]() | ![]() | 01/04(木) | |||||||
![]() | ![]() | 01/05(金) | |||||||
![]() | ![]() | 01/06(土) | |||||||
![]() | ![]() | 01/07(日) | |||||||
![]() | ![]() | 01/08(月) | |||||||
![]() | ![]() | 01/09(火) | |||||||
![]() | ![]() | 01/10(水) | 09:20〜11:50 | [修正] ウオーキング教室3@ | 医師からの運動制限のない方 | 1000円 | ○ | ||
![]() | ![]() | 01/11(木) | |||||||
![]() | ![]() | 01/12(金) | |||||||
![]() | ![]() | 01/13(土) | |||||||
![]() | ![]() | 01/14(日) | |||||||
![]() | ![]() | 01/15(月) | |||||||
![]() | ![]() | 01/16(火) | |||||||
![]() | ![]() | 01/17(水) | 09:20〜11:50 | [修正] ウオーキング教室3A | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||
![]() | ![]() | 01/18(木) | |||||||
![]() | ![]() | 01/19(金) | |||||||
![]() | ![]() | 01/20(土) | |||||||
![]() | ![]() | 01/21(日) | |||||||
![]() | ![]() | 01/22(月) | |||||||
![]() | ![]() | 01/23(火) | |||||||
![]() | ![]() | 01/24(水) | 09:20〜11:50 | [修正] ウオーキング教室3B | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||
![]() | ![]() | 01/25(木) | 10:00〜13:00 | [修正] テーマ別料理教室➇ | 市民 | 800円 | ○ | ||
![]() | ![]() | 01/25(木) | 10:00〜13:00 | [修正] テーマ別料理教室➇ | 市民 | 800円 | ○ | ||
![]() | ![]() | 01/26(金) | |||||||
![]() | ![]() | 01/27(土) | |||||||
![]() | ![]() | 01/28(日) | |||||||
![]() | ![]() | 01/29(月) | |||||||
![]() | ![]() | 01/30(火) | 09:20〜13:00 | [修正] 地域ふれあいの健康教室C | 医師からの運動制限のない方 | 900円 | ○ | ||
![]() | ![]() | 01/31(水) | 09:20〜11:50 | [修正] ウオーキング教室3C | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 02/01(木) | |||||||
![]() | ![]() | 02/02(金) | |||||||
![]() | ![]() | 02/03(土) | |||||||
![]() | ![]() | 02/04(日) | |||||||
![]() | ![]() | 02/05(月) | |||||||
![]() | ![]() | 02/06(火) | 10:00〜11:50 | [修正] 健康づくり講座3回コース6@ | 医師からの運動制限のない方 | 1000円 | ○ | ||
![]() | ![]() | 02/07(水) | 09:20〜11:50 | [修正] ウオーキング教室3D | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||
![]() | ![]() | 02/08(木) | |||||||
![]() | ![]() | 02/09(金) | |||||||
![]() | ![]() | 02/10(土) | |||||||
![]() | ![]() | 02/11(日) | |||||||
![]() | ![]() | 02/12(月) | |||||||
![]() | ![]() | 02/13(火) | |||||||
![]() | ![]() | 02/14(水) | |||||||
![]() | ![]() | 02/15(木) | |||||||
![]() | ![]() | 02/16(金) | |||||||
![]() | ![]() | 02/17(土) | |||||||
![]() | ![]() | 02/18(日) | |||||||
![]() | ![]() | 02/19(月) | |||||||
![]() | ![]() | 02/20(火) | 10:00〜11:50 | [修正] 健康づくり講座3回コース6A | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||
![]() | ![]() | 02/21(水) | |||||||
![]() | ![]() | 02/22(木) | |||||||
![]() | ![]() | 02/23(金) | |||||||
![]() | ![]() | 02/24(土) | |||||||
![]() | ![]() | 02/25(日) | |||||||
![]() | ![]() | 02/26(月) | |||||||
![]() | ![]() | 02/27(火) | |||||||
![]() | ![]() | 02/28(水) | |||||||
![]() | ![]() | 02/29(木) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 03/01(金) | |||||||
![]() | ![]() | 03/02(土) | |||||||
![]() | ![]() | 03/03(日) | |||||||
![]() | ![]() | 03/04(月) | |||||||
![]() | ![]() | 03/05(火) | 10:00〜11:50 | [修正] 健康づくり講座3回コース6B | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||
![]() | ![]() | 03/06(水) | |||||||
![]() | ![]() | 03/07(木) | |||||||
![]() | ![]() | 03/08(金) | |||||||
![]() | ![]() | 03/09(土) | |||||||
![]() | ![]() | 03/10(日) | |||||||
![]() | ![]() | 03/11(月) | |||||||
![]() | ![]() | 03/12(火) | |||||||
![]() | ![]() | 03/13(水) | |||||||
![]() | ![]() | 03/14(木) | |||||||
![]() | ![]() | 03/15(金) | |||||||
![]() | ![]() | 03/16(土) | |||||||
![]() | ![]() | 03/17(日) | |||||||
![]() | ![]() | 03/18(月) | |||||||
![]() | ![]() | 03/19(火) | |||||||
![]() | ![]() | 03/20(水) | |||||||
![]() | ![]() | 03/21(木) | |||||||
![]() | ![]() | 03/22(金) | |||||||
![]() | ![]() | 03/23(土) | |||||||
![]() | ![]() | 03/24(日) | |||||||
![]() | ![]() | 03/25(月) | |||||||
![]() | ![]() | 03/26(火) | |||||||
![]() | ![]() | 03/27(水) | |||||||
![]() | ![]() | 03/28(木) | |||||||
![]() | ![]() | 03/29(金) | |||||||
![]() | ![]() | 03/30(土) | |||||||
![]() | ![]() | 03/31(日) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 04/01(月) | |||||||
![]() | ![]() | 04/02(火) | |||||||
![]() | ![]() | 04/03(水) | |||||||
![]() | ![]() | 04/04(木) | |||||||
![]() | ![]() | 04/05(金) | |||||||
![]() | ![]() | 04/06(土) | |||||||
![]() | ![]() | 04/07(日) | |||||||
![]() | ![]() | 04/08(月) | |||||||
![]() | ![]() | 04/09(火) | |||||||
![]() | ![]() | 04/10(水) | |||||||
![]() | ![]() | 04/11(木) | |||||||
![]() | ![]() | 04/12(金) | |||||||
![]() | ![]() | 04/13(土) | |||||||
![]() | ![]() | 04/14(日) | |||||||
![]() | ![]() | 04/15(月) | |||||||
![]() | ![]() | 04/16(火) | |||||||
![]() | ![]() | 04/17(水) | |||||||
![]() | ![]() | 04/18(木) | |||||||
![]() | ![]() | 04/19(金) | |||||||
![]() | ![]() | 04/20(土) | |||||||
![]() | ![]() | 04/21(日) | |||||||
![]() | ![]() | 04/22(月) | |||||||
![]() | ![]() | 04/23(火) | |||||||
![]() | ![]() | 04/24(水) | |||||||
![]() | ![]() | 04/25(木) | |||||||
![]() | ![]() | 04/26(金) | |||||||
![]() | ![]() | 04/27(土) | |||||||
![]() | ![]() | 04/28(日) | |||||||
![]() | ![]() | 04/29(月) | |||||||
![]() | ![]() | 04/30(火) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 05/01(水) | |||||||
![]() | ![]() | 05/02(木) | |||||||
![]() | ![]() | 05/03(金) | |||||||
![]() | ![]() | 05/04(土) | |||||||
![]() | ![]() | 05/05(日) | |||||||
![]() | ![]() | 05/06(月) | |||||||
![]() | ![]() | 05/07(火) | |||||||
![]() | ![]() | 05/08(水) | |||||||
![]() | ![]() | 05/09(木) | |||||||
![]() | ![]() | 05/10(金) | |||||||
![]() | ![]() | 05/11(土) | |||||||
![]() | ![]() | 05/12(日) | |||||||
![]() | ![]() | 05/13(月) | |||||||
![]() | ![]() | 05/14(火) | |||||||
![]() | ![]() | 05/15(水) | |||||||
![]() | ![]() | 05/16(木) | |||||||
![]() | ![]() | 05/17(金) | |||||||
![]() | ![]() | 05/18(土) | |||||||
![]() | ![]() | 05/19(日) | |||||||
![]() | ![]() | 05/20(月) | |||||||
![]() | ![]() | 05/21(火) | |||||||
![]() | ![]() | 05/22(水) | |||||||
![]() | ![]() | 05/23(木) | |||||||
![]() | ![]() | 05/24(金) | |||||||
![]() | ![]() | 05/25(土) | |||||||
![]() | ![]() | 05/26(日) | |||||||
![]() | ![]() | 05/27(月) | |||||||
![]() | ![]() | 05/28(火) | |||||||
![]() | ![]() | 05/29(水) | |||||||
![]() | ![]() | 05/30(木) | |||||||
![]() | ![]() | 05/31(金) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 06/01(土) | |||||||
![]() | ![]() | 06/02(日) | |||||||
![]() | ![]() | 06/03(月) | |||||||
![]() | ![]() | 06/04(火) | |||||||
![]() | ![]() | 06/05(水) | |||||||
![]() | ![]() | 06/06(木) | |||||||
![]() | ![]() | 06/07(金) | |||||||
![]() | ![]() | 06/08(土) | |||||||
![]() | ![]() | 06/09(日) | |||||||
![]() | ![]() | 06/10(月) | |||||||
![]() | ![]() | 06/11(火) | |||||||
![]() | ![]() | 06/12(水) | |||||||
![]() | ![]() | 06/13(木) | |||||||
![]() | ![]() | 06/14(金) | |||||||
![]() | ![]() | 06/15(土) | |||||||
![]() | ![]() | 06/16(日) | |||||||
![]() | ![]() | 06/17(月) | |||||||
![]() | ![]() | 06/18(火) | |||||||
![]() | ![]() | 06/19(水) | |||||||
![]() | ![]() | 06/20(木) | |||||||
![]() | ![]() | 06/21(金) | |||||||
![]() | ![]() | 06/22(土) | |||||||
![]() | ![]() | 06/23(日) | |||||||
![]() | ![]() | 06/24(月) | |||||||
![]() | ![]() | 06/25(火) | |||||||
![]() | ![]() | 06/26(水) | |||||||
![]() | ![]() | 06/27(木) | |||||||
![]() | ![]() | 06/28(金) | |||||||
![]() | ![]() | 06/29(土) | |||||||
![]() | ![]() | 06/30(日) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 07/01(月) | |||||||
![]() | ![]() | 07/02(火) | |||||||
![]() | ![]() | 07/03(水) | |||||||
![]() | ![]() | 07/04(木) | |||||||
![]() | ![]() | 07/05(金) | |||||||
![]() | ![]() | 07/06(土) | |||||||
![]() | ![]() | 07/07(日) | |||||||
![]() | ![]() | 07/08(月) | |||||||
![]() | ![]() | 07/09(火) | |||||||
![]() | ![]() | 07/10(水) | |||||||
![]() | ![]() | 07/11(木) | |||||||
![]() | ![]() | 07/12(金) | |||||||
![]() | ![]() | 07/13(土) | |||||||
![]() | ![]() | 07/14(日) | |||||||
![]() | ![]() | 07/15(月) | |||||||
![]() | ![]() | 07/16(火) | |||||||
![]() | ![]() | 07/17(水) | |||||||
![]() | ![]() | 07/18(木) | |||||||
![]() | ![]() | 07/19(金) | |||||||
![]() | ![]() | 07/20(土) | |||||||
![]() | ![]() | 07/21(日) | |||||||
![]() | ![]() | 07/22(月) | |||||||
![]() | ![]() | 07/23(火) | |||||||
![]() | ![]() | 07/24(水) | |||||||
![]() | ![]() | 07/25(木) | |||||||
![]() | ![]() | 07/26(金) | |||||||
![]() | ![]() | 07/27(土) | |||||||
![]() | ![]() | 07/28(日) | |||||||
![]() | ![]() | 07/29(月) | |||||||
![]() | ![]() | 07/30(火) | |||||||
![]() | ![]() | 07/31(水) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 08/01(木) | |||||||
![]() | ![]() | 08/02(金) | |||||||
![]() | ![]() | 08/03(土) | |||||||
![]() | ![]() | 08/04(日) | |||||||
![]() | ![]() | 08/05(月) | |||||||
![]() | ![]() | 08/06(火) | |||||||
![]() | ![]() | 08/07(水) | |||||||
![]() | ![]() | 08/08(木) | |||||||
![]() | ![]() | 08/09(金) | |||||||
![]() | ![]() | 08/10(土) | |||||||
![]() | ![]() | 08/11(日) | |||||||
![]() | ![]() | 08/12(月) | |||||||
![]() | ![]() | 08/13(火) | |||||||
![]() | ![]() | 08/14(水) | |||||||
![]() | ![]() | 08/15(木) | |||||||
![]() | ![]() | 08/16(金) | |||||||
![]() | ![]() | 08/17(土) | |||||||
![]() | ![]() | 08/18(日) | |||||||
![]() | ![]() | 08/19(月) | |||||||
![]() | ![]() | 08/20(火) | |||||||
![]() | ![]() | 08/21(水) | |||||||
![]() | ![]() | 08/22(木) | |||||||
![]() | ![]() | 08/23(金) | |||||||
![]() | ![]() | 08/24(土) | |||||||
![]() | ![]() | 08/25(日) | |||||||
![]() | ![]() | 08/26(月) | |||||||
![]() | ![]() | 08/27(火) | |||||||
![]() | ![]() | 08/28(水) | |||||||
![]() | ![]() | 08/29(木) | |||||||
![]() | ![]() | 08/30(金) | |||||||
![]() | ![]() | 08/31(土) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 09/01(日) | |||||||
![]() | ![]() | 09/02(月) | |||||||
![]() | ![]() | 09/03(火) | |||||||
![]() | ![]() | 09/04(水) | |||||||
![]() | ![]() | 09/05(木) | |||||||
![]() | ![]() | 09/06(金) | |||||||
![]() | ![]() | 09/07(土) | |||||||
![]() | ![]() | 09/08(日) | |||||||
![]() | ![]() | 09/09(月) | |||||||
![]() | ![]() | 09/10(火) | |||||||
![]() | ![]() | 09/11(水) | |||||||
![]() | ![]() | 09/12(木) | |||||||
![]() | ![]() | 09/13(金) | |||||||
![]() | ![]() | 09/14(土) | |||||||
![]() | ![]() | 09/15(日) | |||||||
![]() | ![]() | 09/16(月) | |||||||
![]() | ![]() | 09/17(火) | |||||||
![]() | ![]() | 09/18(水) | |||||||
![]() | ![]() | 09/19(木) | |||||||
![]() | ![]() | 09/20(金) | |||||||
![]() | ![]() | 09/21(土) | |||||||
![]() | ![]() | 09/22(日) | |||||||
![]() | ![]() | 09/23(月) | |||||||
![]() | ![]() | 09/24(火) | |||||||
![]() | ![]() | 09/25(水) | |||||||
![]() | ![]() | 09/26(木) | |||||||
![]() | ![]() | 09/27(金) | |||||||
![]() | ![]() | 09/28(土) | |||||||
![]() | ![]() | 09/29(日) | |||||||
![]() | ![]() | 09/30(月) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10/01(火) | |||||||
![]() | ![]() | 10/02(水) | |||||||
![]() | ![]() | 10/03(木) | |||||||
![]() | ![]() | 10/04(金) | |||||||
![]() | ![]() | 10/05(土) | |||||||
![]() | ![]() | 10/06(日) | |||||||
![]() | ![]() | 10/07(月) | |||||||
![]() | ![]() | 10/08(火) | |||||||
![]() | ![]() | 10/09(水) | |||||||
![]() | ![]() | 10/10(木) | |||||||
![]() | ![]() | 10/11(金) | |||||||
![]() | ![]() | 10/12(土) | |||||||
![]() | ![]() | 10/13(日) | |||||||
![]() | ![]() | 10/14(月) | |||||||
![]() | ![]() | 10/15(火) | |||||||
![]() | ![]() | 10/16(水) | |||||||
![]() | ![]() | 10/17(木) | |||||||
![]() | ![]() | 10/18(金) | |||||||
![]() | ![]() | 10/19(土) | |||||||
![]() | ![]() | 10/20(日) | |||||||
![]() | ![]() | 10/21(月) | |||||||
![]() | ![]() | 10/22(火) | |||||||
![]() | ![]() | 10/23(水) | |||||||
![]() | ![]() | 10/24(木) | |||||||
![]() | ![]() | 10/25(金) | |||||||
![]() | ![]() | 10/26(土) | |||||||
![]() | ![]() | 10/27(日) | |||||||
![]() | ![]() | 10/28(月) | |||||||
![]() | ![]() | 10/29(火) | |||||||
![]() | ![]() | 10/30(水) | |||||||
![]() | ![]() | 10/31(木) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11/01(金) | |||||||
![]() | ![]() | 11/02(土) | |||||||
![]() | ![]() | 11/03(日) | |||||||
![]() | ![]() | 11/04(月) | |||||||
![]() | ![]() | 11/05(火) | |||||||
![]() | ![]() | 11/06(水) | |||||||
![]() | ![]() | 11/07(木) | |||||||
![]() | ![]() | 11/08(金) | |||||||
![]() | ![]() | 11/09(土) | |||||||
![]() | ![]() | 11/10(日) | |||||||
![]() | ![]() | 11/11(月) | |||||||
![]() | ![]() | 11/12(火) | |||||||
![]() | ![]() | 11/13(水) | |||||||
![]() | ![]() | 11/14(木) | |||||||
![]() | ![]() | 11/15(金) | |||||||
![]() | ![]() | 11/16(土) | |||||||
![]() | ![]() | 11/17(日) | |||||||
![]() | ![]() | 11/18(月) | |||||||
![]() | ![]() | 11/19(火) | |||||||
![]() | ![]() | 11/20(水) | |||||||
![]() | ![]() | 11/21(木) | |||||||
![]() | ![]() | 11/22(金) | |||||||
![]() | ![]() | 11/23(土) | |||||||
![]() | ![]() | 11/24(日) | |||||||
![]() | ![]() | 11/25(月) | |||||||
![]() | ![]() | 11/26(火) | |||||||
![]() | ![]() | 11/27(水) | |||||||
![]() | ![]() | 11/28(木) | |||||||
![]() | ![]() | 11/29(金) | |||||||
![]() | ![]() | 11/30(土) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12/01(日) | |||||||
![]() | ![]() | 12/02(月) | |||||||
![]() | ![]() | 12/03(火) | |||||||
![]() | ![]() | 12/04(水) | |||||||
![]() | ![]() | 12/05(木) | |||||||
![]() | ![]() | 12/06(金) | |||||||
![]() | ![]() | 12/07(土) | |||||||
![]() | ![]() | 12/08(日) | |||||||
![]() | ![]() | 12/09(月) | |||||||
![]() | ![]() | 12/10(火) | |||||||
![]() | ![]() | 12/11(水) | |||||||
![]() | ![]() | 12/12(木) | |||||||
![]() | ![]() | 12/13(金) | |||||||
![]() | ![]() | 12/14(土) | |||||||
![]() | ![]() | 12/15(日) | |||||||
![]() | ![]() | 12/16(月) | |||||||
![]() | ![]() | 12/17(火) | |||||||
![]() | ![]() | 12/18(水) | |||||||
![]() | ![]() | 12/19(木) | |||||||
![]() | ![]() | 12/20(金) | |||||||
![]() | ![]() | 12/21(土) | |||||||
![]() | ![]() | 12/22(日) | |||||||
![]() | ![]() | 12/23(月) | |||||||
![]() | ![]() | 12/24(火) | |||||||
![]() | ![]() | 12/25(水) | |||||||
![]() | ![]() | 12/26(木) | |||||||
![]() | ![]() | 12/27(金) | |||||||
![]() | ![]() | 12/28(土) | |||||||
![]() | ![]() | 12/29(日) | |||||||
![]() | ![]() | 12/30(月) | |||||||
![]() | ![]() | 12/31(火) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 01/01(水) | |||||||
![]() | ![]() | 01/02(木) | |||||||
![]() | ![]() | 01/03(金) | |||||||
![]() | ![]() | 01/04(土) | |||||||
![]() | ![]() | 01/05(日) | |||||||
![]() | ![]() | 01/06(月) | |||||||
![]() | ![]() | 01/07(火) | |||||||
![]() | ![]() | 01/08(水) | |||||||
![]() | ![]() | 01/09(木) | |||||||
![]() | ![]() | 01/10(金) | |||||||
![]() | ![]() | 01/11(土) | |||||||
![]() | ![]() | 01/12(日) | |||||||
![]() | ![]() | 01/13(月) | |||||||
![]() | ![]() | 01/14(火) | |||||||
![]() | ![]() | 01/15(水) | |||||||
![]() | ![]() | 01/16(木) | |||||||
![]() | ![]() | 01/17(金) | |||||||
![]() | ![]() | 01/18(土) | |||||||
![]() | ![]() | 01/19(日) | |||||||
![]() | ![]() | 01/20(月) | |||||||
![]() | ![]() | 01/21(火) | |||||||
![]() | ![]() | 01/22(水) | |||||||
![]() | ![]() | 01/23(木) | |||||||
![]() | ![]() | 01/24(金) | |||||||
![]() | ![]() | 01/25(土) | |||||||
![]() | ![]() | 01/26(日) | |||||||
![]() | ![]() | 01/27(月) | |||||||
![]() | ![]() | 01/28(火) | |||||||
![]() | ![]() | 01/29(水) | |||||||
![]() | ![]() | 01/30(木) | |||||||
![]() | ![]() | 01/31(金) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 02/01(土) | |||||||
![]() | ![]() | 02/02(日) | |||||||
![]() | ![]() | 02/03(月) | |||||||
![]() | ![]() | 02/04(火) | |||||||
![]() | ![]() | 02/05(水) | |||||||
![]() | ![]() | 02/06(木) | |||||||
![]() | ![]() | 02/07(金) | |||||||
![]() | ![]() | 02/08(土) | |||||||
![]() | ![]() | 02/09(日) | |||||||
![]() | ![]() | 02/10(月) | |||||||
![]() | ![]() | 02/11(火) | |||||||
![]() | ![]() | 02/12(水) | |||||||
![]() | ![]() | 02/13(木) | |||||||
![]() | ![]() | 02/14(金) | |||||||
![]() | ![]() | 02/15(土) | |||||||
![]() | ![]() | 02/16(日) | |||||||
![]() | ![]() | 02/17(月) | |||||||
![]() | ![]() | 02/18(火) | |||||||
![]() | ![]() | 02/19(水) | |||||||
![]() | ![]() | 02/20(木) | |||||||
![]() | ![]() | 02/21(金) | |||||||
![]() | ![]() | 02/22(土) | |||||||
![]() | ![]() | 02/23(日) | |||||||
![]() | ![]() | 02/24(月) | |||||||
![]() | ![]() | 02/25(火) | |||||||
![]() | ![]() | 02/26(水) | |||||||
![]() | ![]() | 02/27(木) | |||||||
![]() | ![]() | 02/28(金) |
げんき館 | ○:げんき館の施設を利用 ★:げんき館以外の施設を利用 |
主催 | 運動サポート部会 栄養サポート部会 子どもサポート部会 市民交流部会 保健サポート部会 その他 . |
※予定は変更される場合がございます。予めご確認のうえご参加ください。