げんき館 | ○:げんき館の施設を利用 ★:げんき館以外の施設を利用 |
主催 | 運動サポート部会 栄養サポート部会 子どもサポート部会 市民交流部会 保健サポート部会 その他 . |
※予定は変更される場合がございます。予めご確認のうえご参加ください。
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01(日) | |||||||||
12/02(月) | |||||||||
12/03(火) | |||||||||
12/04(水) | 09:10〜11:50 | [修正] ウオーキング教室A | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||||
12/05(木) | |||||||||
12/06(金) | |||||||||
12/07(土) | 10:00〜13:00 | [修正] テーマ別➆冬休み親子料理教室 | 小学生とその保護者 | 800円 | ○ | ||||
12/08(日) | 10:00〜13:00 | [修正] テーマ別➇冬休み親子料理教室 | 小学生とその保護者 | 800円 | ○ | ||||
12/09(月) | |||||||||
12/10(火) | |||||||||
12/11(水) | 09:10〜11:50 | [修正] ウオーキング教室A | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||||
12/11(水) | 13:30〜15:20 | [修正] 健康づくり講座3回コースE | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||||
12/12(木) | |||||||||
12/13(金) | |||||||||
12/14(土) | |||||||||
12/15(日) | 09:00〜09:00 | [修正] 栄養ステーション | 岡崎市に在住又は在勤の方 | 800円 | ○ | ||||
12/15(日) | 10:00〜12:00 | [修正] クリスマス会 | 岡崎市在住の3歳以上の未就学児 | 500円 | ○ | ||||
12/16(月) | |||||||||
12/17(火) | |||||||||
12/18(水) | 09:10〜11:50 | [修正] ウオーキング教室A | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||||
12/19(木) | |||||||||
12/20(金) | |||||||||
12/21(土) | |||||||||
12/22(日) | |||||||||
12/23(月) | |||||||||
12/24(火) | |||||||||
12/25(水) | 13:30〜15:20 | [修正] 健康づくり講座3回コースE | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||||
12/26(木) | |||||||||
12/27(金) | |||||||||
12/28(土) | |||||||||
12/29(日) | |||||||||
12/30(月) | |||||||||
12/31(火) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01(水) | |||||||||
01/02(木) | |||||||||
01/03(金) | |||||||||
01/04(土) | |||||||||
01/05(日) | |||||||||
01/06(月) | |||||||||
01/07(火) | |||||||||
01/08(水) | |||||||||
01/09(木) | |||||||||
01/10(金) | |||||||||
01/11(土) | |||||||||
01/12(日) | |||||||||
01/13(月) | |||||||||
01/14(火) | |||||||||
01/15(水) | 09:10〜11:50 | [修正] ウオーキング教室B | 医師からの運動制限のない方 | 1000円 | ○ | ||||
01/16(木) | |||||||||
01/17(金) | |||||||||
01/18(土) | |||||||||
01/19(日) | |||||||||
01/20(月) | |||||||||
01/21(火) | |||||||||
01/22(水) | 09:10〜11:50 | [修正] ウオーキング教室B | 医師からの運動制限のない方 | 無料 | ○ | ||||
01/23(木) | |||||||||
01/24(金) | |||||||||
01/25(土) | |||||||||
01/26(日) | |||||||||
01/27(月) | |||||||||
01/28(火) | |||||||||
01/29(水) | |||||||||
01/30(木) | 09:10〜13:00 | [修正] 地域ふれあい健康教室C | 医師からの運動制限のない方 | 900円 | ○ | ||||
01/31(金) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01(土) | |||||||||
02/02(日) | |||||||||
02/03(月) | |||||||||
02/04(火) | |||||||||
02/05(水) | |||||||||
02/06(木) | |||||||||
02/07(金) | |||||||||
02/08(土) | |||||||||
02/09(日) | |||||||||
02/10(月) | |||||||||
02/11(火) | |||||||||
02/12(水) | |||||||||
02/13(木) | |||||||||
02/14(金) | |||||||||
02/15(土) | 09:00〜09:00 | [修正] 栄養ステーション | 岡崎市に在住又は在勤の方 | 800円 | ○ | ||||
02/16(日) | |||||||||
02/17(月) | |||||||||
02/18(火) | |||||||||
02/19(水) | |||||||||
02/20(木) | |||||||||
02/21(金) | |||||||||
02/22(土) | |||||||||
02/23(日) | |||||||||
02/24(月) | |||||||||
02/25(火) | |||||||||
02/26(水) | |||||||||
02/27(木) | |||||||||
02/28(金) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01(土) | |||||||||
03/02(日) | |||||||||
03/03(月) | |||||||||
03/04(火) | |||||||||
03/05(水) | |||||||||
03/06(木) | |||||||||
03/07(金) | |||||||||
03/08(土) | |||||||||
03/09(日) | |||||||||
03/10(月) | |||||||||
03/11(火) | |||||||||
03/12(水) | |||||||||
03/13(木) | |||||||||
03/14(金) | |||||||||
03/15(土) | |||||||||
03/16(日) | |||||||||
03/17(月) | |||||||||
03/18(火) | |||||||||
03/19(水) | |||||||||
03/20(木) | |||||||||
03/21(金) | |||||||||
03/22(土) | |||||||||
03/23(日) | |||||||||
03/24(月) | |||||||||
03/25(火) | |||||||||
03/26(水) | |||||||||
03/27(木) | |||||||||
03/28(金) | |||||||||
03/29(土) | |||||||||
03/30(日) | |||||||||
03/31(月) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01(火) | |||||||||
04/02(水) | |||||||||
04/03(木) | |||||||||
04/04(金) | |||||||||
04/05(土) | |||||||||
04/06(日) | |||||||||
04/07(月) | |||||||||
04/08(火) | |||||||||
04/09(水) | |||||||||
04/10(木) | |||||||||
04/11(金) | |||||||||
04/12(土) | |||||||||
04/13(日) | |||||||||
04/14(月) | |||||||||
04/15(火) | |||||||||
04/16(水) | |||||||||
04/17(木) | |||||||||
04/18(金) | |||||||||
04/19(土) | |||||||||
04/20(日) | |||||||||
04/21(月) | |||||||||
04/22(火) | |||||||||
04/23(水) | |||||||||
04/24(木) | |||||||||
04/25(金) | |||||||||
04/26(土) | |||||||||
04/27(日) | |||||||||
04/28(月) | |||||||||
04/29(火) | |||||||||
04/30(水) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01(木) | |||||||||
05/02(金) | |||||||||
05/03(土) | |||||||||
05/04(日) | |||||||||
05/05(月) | |||||||||
05/06(火) | |||||||||
05/07(水) | |||||||||
05/08(木) | |||||||||
05/09(金) | |||||||||
05/10(土) | |||||||||
05/11(日) | |||||||||
05/12(月) | |||||||||
05/13(火) | |||||||||
05/14(水) | |||||||||
05/15(木) | |||||||||
05/16(金) | |||||||||
05/17(土) | |||||||||
05/18(日) | |||||||||
05/19(月) | |||||||||
05/20(火) | |||||||||
05/21(水) | |||||||||
05/22(木) | |||||||||
05/23(金) | |||||||||
05/24(土) | |||||||||
05/25(日) | |||||||||
05/26(月) | |||||||||
05/27(火) | |||||||||
05/28(水) | |||||||||
05/29(木) | |||||||||
05/30(金) | |||||||||
05/31(土) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01(日) | |||||||||
06/02(月) | |||||||||
06/03(火) | |||||||||
06/04(水) | |||||||||
06/05(木) | |||||||||
06/06(金) | |||||||||
06/07(土) | |||||||||
06/08(日) | |||||||||
06/09(月) | |||||||||
06/10(火) | |||||||||
06/11(水) | |||||||||
06/12(木) | |||||||||
06/13(金) | |||||||||
06/14(土) | |||||||||
06/15(日) | |||||||||
06/16(月) | |||||||||
06/17(火) | |||||||||
06/18(水) | |||||||||
06/19(木) | |||||||||
06/20(金) | |||||||||
06/21(土) | |||||||||
06/22(日) | |||||||||
06/23(月) | |||||||||
06/24(火) | |||||||||
06/25(水) | |||||||||
06/26(木) | |||||||||
06/27(金) | |||||||||
06/28(土) | |||||||||
06/29(日) | |||||||||
06/30(月) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01(火) | |||||||||
07/02(水) | |||||||||
07/03(木) | |||||||||
07/04(金) | |||||||||
07/05(土) | |||||||||
07/06(日) | |||||||||
07/07(月) | |||||||||
07/08(火) | |||||||||
07/09(水) | |||||||||
07/10(木) | |||||||||
07/11(金) | |||||||||
07/12(土) | |||||||||
07/13(日) | |||||||||
07/14(月) | |||||||||
07/15(火) | |||||||||
07/16(水) | |||||||||
07/17(木) | |||||||||
07/18(金) | |||||||||
07/19(土) | |||||||||
07/20(日) | |||||||||
07/21(月) | |||||||||
07/22(火) | |||||||||
07/23(水) | |||||||||
07/24(木) | |||||||||
07/25(金) | |||||||||
07/26(土) | |||||||||
07/27(日) | |||||||||
07/28(月) | |||||||||
07/29(火) | |||||||||
07/30(水) | |||||||||
07/31(木) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01(金) | |||||||||
08/02(土) | |||||||||
08/03(日) | |||||||||
08/04(月) | |||||||||
08/05(火) | |||||||||
08/06(水) | |||||||||
08/07(木) | |||||||||
08/08(金) | |||||||||
08/09(土) | |||||||||
08/10(日) | |||||||||
08/11(月) | |||||||||
08/12(火) | |||||||||
08/13(水) | |||||||||
08/14(木) | |||||||||
08/15(金) | |||||||||
08/16(土) | |||||||||
08/17(日) | |||||||||
08/18(月) | |||||||||
08/19(火) | |||||||||
08/20(水) | |||||||||
08/21(木) | |||||||||
08/22(金) | |||||||||
08/23(土) | |||||||||
08/24(日) | |||||||||
08/25(月) | |||||||||
08/26(火) | |||||||||
08/27(水) | |||||||||
08/28(木) | |||||||||
08/29(金) | |||||||||
08/30(土) | |||||||||
08/31(日) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01(月) | |||||||||
09/02(火) | |||||||||
09/03(水) | |||||||||
09/04(木) | |||||||||
09/05(金) | |||||||||
09/06(土) | |||||||||
09/07(日) | |||||||||
09/08(月) | |||||||||
09/09(火) | |||||||||
09/10(水) | |||||||||
09/11(木) | |||||||||
09/12(金) | |||||||||
09/13(土) | |||||||||
09/14(日) | |||||||||
09/15(月) | |||||||||
09/16(火) | |||||||||
09/17(水) | |||||||||
09/18(木) | |||||||||
09/19(金) | |||||||||
09/20(土) | |||||||||
09/21(日) | |||||||||
09/22(月) | |||||||||
09/23(火) | |||||||||
09/24(水) | |||||||||
09/25(木) | |||||||||
09/26(金) | |||||||||
09/27(土) | |||||||||
09/28(日) | |||||||||
09/29(月) | |||||||||
09/30(火) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01(水) | |||||||||
10/02(木) | |||||||||
10/03(金) | |||||||||
10/04(土) | |||||||||
10/05(日) | |||||||||
10/06(月) | |||||||||
10/07(火) | |||||||||
10/08(水) | |||||||||
10/09(木) | |||||||||
10/10(金) | |||||||||
10/11(土) | |||||||||
10/12(日) | |||||||||
10/13(月) | |||||||||
10/14(火) | |||||||||
10/15(水) | |||||||||
10/16(木) | |||||||||
10/17(金) | |||||||||
10/18(土) | |||||||||
10/19(日) | |||||||||
10/20(月) | |||||||||
10/21(火) | |||||||||
10/22(水) | |||||||||
10/23(木) | |||||||||
10/24(金) | |||||||||
10/25(土) | |||||||||
10/26(日) | |||||||||
10/27(月) | |||||||||
10/28(火) | |||||||||
10/29(水) | |||||||||
10/30(木) | |||||||||
10/31(金) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01(土) | |||||||||
11/02(日) | |||||||||
11/03(月) | |||||||||
11/04(火) | |||||||||
11/05(水) | |||||||||
11/06(木) | |||||||||
11/07(金) | |||||||||
11/08(土) | |||||||||
11/09(日) | |||||||||
11/10(月) | |||||||||
11/11(火) | |||||||||
11/12(水) | |||||||||
11/13(木) | |||||||||
11/14(金) | |||||||||
11/15(土) | |||||||||
11/16(日) | |||||||||
11/17(月) | |||||||||
11/18(火) | |||||||||
11/19(水) | |||||||||
11/20(木) | |||||||||
11/21(金) | |||||||||
11/22(土) | |||||||||
11/23(日) | |||||||||
11/24(月) | |||||||||
11/25(火) | |||||||||
11/26(水) | |||||||||
11/27(木) | |||||||||
11/28(金) | |||||||||
11/29(土) | |||||||||
11/30(日) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01(月) | |||||||||
12/02(火) | |||||||||
12/03(水) | |||||||||
12/04(木) | |||||||||
12/05(金) | |||||||||
12/06(土) | |||||||||
12/07(日) | |||||||||
12/08(月) | |||||||||
12/09(火) | |||||||||
12/10(水) | |||||||||
12/11(木) | |||||||||
12/12(金) | |||||||||
12/13(土) | |||||||||
12/14(日) | |||||||||
12/15(月) | |||||||||
12/16(火) | |||||||||
12/17(水) | |||||||||
12/18(木) | |||||||||
12/19(金) | |||||||||
12/20(土) | |||||||||
12/21(日) | |||||||||
12/22(月) | |||||||||
12/23(火) | |||||||||
12/24(水) | |||||||||
12/25(木) | |||||||||
12/26(金) | |||||||||
12/27(土) | |||||||||
12/28(日) | |||||||||
12/29(月) | |||||||||
12/30(火) | |||||||||
12/31(水) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01(木) | |||||||||
01/02(金) | |||||||||
01/03(土) | |||||||||
01/04(日) | |||||||||
01/05(月) | |||||||||
01/06(火) | |||||||||
01/07(水) | |||||||||
01/08(木) | |||||||||
01/09(金) | |||||||||
01/10(土) | |||||||||
01/11(日) | |||||||||
01/12(月) | |||||||||
01/13(火) | |||||||||
01/14(水) | |||||||||
01/15(木) | |||||||||
01/16(金) | |||||||||
01/17(土) | |||||||||
01/18(日) | |||||||||
01/19(月) | |||||||||
01/20(火) | |||||||||
01/21(水) | |||||||||
01/22(木) | |||||||||
01/23(金) | |||||||||
01/24(土) | |||||||||
01/25(日) | |||||||||
01/26(月) | |||||||||
01/27(火) | |||||||||
01/28(水) | |||||||||
01/29(木) | |||||||||
01/30(金) | |||||||||
01/31(土) |
主催 | 開催日 | 会議室 | 開催時刻 | 事業名 | 対象 | 費用 | げんき館 | 申込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01(日) | |||||||||
02/02(月) | |||||||||
02/03(火) | |||||||||
02/04(水) | |||||||||
02/05(木) | |||||||||
02/06(金) | |||||||||
02/07(土) | |||||||||
02/08(日) | |||||||||
02/09(月) | |||||||||
02/10(火) | |||||||||
02/11(水) | |||||||||
02/12(木) | |||||||||
02/13(金) | |||||||||
02/14(土) | |||||||||
02/15(日) | |||||||||
02/16(月) | |||||||||
02/17(火) | |||||||||
02/18(水) | |||||||||
02/19(木) | |||||||||
02/20(金) | |||||||||
02/21(土) | |||||||||
02/22(日) | |||||||||
02/23(月) | |||||||||
02/24(火) | |||||||||
02/25(水) | |||||||||
02/26(木) | |||||||||
02/27(金) | |||||||||
02/28(土) |
げんき館 | ○:げんき館の施設を利用 ★:げんき館以外の施設を利用 |
主催 | 運動サポート部会 栄養サポート部会 子どもサポート部会 市民交流部会 保健サポート部会 その他 . |
※予定は変更される場合がございます。予めご確認のうえご参加ください。